SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 17
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
917005 17/09/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 4.162,99 4.162,99 4.162,99 0,00 Detalhe
917004 17/09/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 1.523,06 1.523,06 1.523,06 0,00 Detalhe
917003 17/09/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 871,50 871,50 871,50 0,00 Detalhe
916005 16/09/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 391,39 391,39 391,39 0,00 Detalhe
916004 16/09/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
905012 05/09/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 40.505,62 40.505,62 40.505,62 0,00 Detalhe
805003 05/08/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 40.505,62 40.505,62 40.505,62 0,00 Detalhe
707013 07/07/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 40.505,62 40.505,62 40.505,62 0,00 Detalhe
609012 09/06/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 40.505,62 40.505,62 40.505,62 0,00 Detalhe
409013 09/04/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 40.505,62 40.505,62 40.505,62 0,00 Detalhe
Totais: 209.877,04