SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 31
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
923001 23/09/2025 ***311293** RUTH RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
918003 18/09/2025 ***311293** RUTH RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 3.278,00 3.278,00 3.278,00 0,00 Detalhe
916001 16/09/2025 ***311293** RUTH RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
911004 11/09/2025 ***311293** RUTH RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
908002 08/09/2025 ***311293** RUTH RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
826028 26/08/2025 ***311293** RUTH RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.040,18 1.040,18 1.040,18 0,00 Detalhe
826043 26/08/2025 ***311293** RUTH RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
818020 18/08/2025 ***311293** RUTH RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 3.278,00 3.278,00 3.278,00 0,00 Detalhe
807003 07/08/2025 ***311293** RUTH RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
801030 01/08/2025 ***311293** RUTH RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.056,18