SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 19
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
918001 18/09/2025 ***995650001** RUI MICAEL ARAUJO SANTANA Ordinário 286,95 286,95 286,95 0,00 Detalhe
901009 01/09/2025 ***995650001** RUI MICAEL ARAUJO SANTANA Ordinário 799,53 799,53 799,53 0,00 Detalhe
901008 01/09/2025 ***995650001** RUI MICAEL ARAUJO SANTANA Ordinário 283,30 283,30 283,30 0,00 Detalhe
901010 01/09/2025 ***995650001** RUI MICAEL ARAUJO SANTANA Ordinário 515,80 515,80 515,80 0,00 Detalhe
901007 01/09/2025 ***995650001** RUI MICAEL ARAUJO SANTANA Ordinário 648,32 648,32 648,32 0,00 Detalhe
801015 01/08/2025 ***995650001** RUI MICAEL ARAUJO SANTANA Ordinário 323,50 323,50 323,50 0,00 Detalhe
801014 01/08/2025 ***995650001** RUI MICAEL ARAUJO SANTANA Ordinário 461,21 461,21 461,21 0,00 Detalhe
801016 01/08/2025 ***995650001** RUI MICAEL ARAUJO SANTANA Ordinário 1.735,53 1.735,53 1.735,53 0,00 Detalhe
701008 01/07/2025 ***995650001** RUI MICAEL ARAUJO SANTANA Ordinário 303,34 303,34 303,34 0,00 Detalhe
701006 01/07/2025 ***995650001** RUI MICAEL ARAUJO SANTANA Ordinário 99,40 99,40 99,40 0,00 Detalhe
Totais: 5.456,88