SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
910016 10/09/2025 ***552620001** PEDRO AUGUSTO S SILVA Ordinário 14.734,57 14.734,57 14.734,57 0,00 Detalhe
910017 10/09/2025 ***552620001** PEDRO AUGUSTO S SILVA Ordinário 4.479,44 4.479,44 4.479,44 0,00 Detalhe
808015 08/08/2025 ***552620001** PEDRO AUGUSTO S SILVA Ordinário 2.239,72 2.239,72 2.239,72 0,00 Detalhe
808014 08/08/2025 ***552620001** PEDRO AUGUSTO S SILVA Ordinário 8.530,54 8.530,54 8.530,54 0,00 Detalhe
707017 07/07/2025 ***552620001** PEDRO AUGUSTO S SILVA Ordinário 5.599,30 5.599,30 5.599,30 0,00 Detalhe
707016 07/07/2025 ***552620001** PEDRO AUGUSTO S SILVA Ordinário 18.612,09 18.612,09 18.612,09 0,00 Detalhe
618014 18/06/2025 ***552620001** PEDRO AUGUSTO S SILVA Ordinário 3.583,55 3.583,55 3.583,55 0,00 Detalhe
618013 18/06/2025 ***552620001** PEDRO AUGUSTO S SILVA Ordinário 12.408,06 12.408,06 12.408,06 0,00 Detalhe
414011 14/04/2025 ***552620001** PEDRO AUGUSTO S SILVA Ordinário 4.927,38 4.927,38 4.927,38 0,00 Detalhe
414010 14/04/2025 ***552620001** PEDRO AUGUSTO S SILVA Ordinário 17.121,28 17.121,28 17.121,28 0,00 Detalhe
Totais: 92.235,93