| Número do Empenho | 808015 |
| Data de emissão | 08/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.239,72 |
| Valor Liquidado | R$ 2.239,72 |
| Valor Pago | R$ 2.239,72 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***362234** |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DESDE O FORNECIMENTO DO VEICULO, MAO DE OBRA E COMBUSTIVEL, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS DIAS LETIVOS DO TURNO DA TARDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: COMPLEXO E ENIR GUERRA, COM ROTAS NAS LOCALIDADES: PEDRAS, MUCAMBO E SANTA ROSA, ROTA 09, 58,94 X 3,80 = 223,97 X 10 DIAS LETIVOS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PEDRO AUGUSTO S SILVA |
| CPF/CNPJ | ***552620001** |
| Endereço | JOSE FONSECA DOS SANTOS, 0, BATATEIRA, 64960000 |
| Cidade | CURIMATA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |