| Número do Empenho | 908001 |
| Data de emissão | 08/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 32.049,55 |
| Valor Liquidado | R$ 32.049,55 |
| Valor Pago | R$ 32.049,55 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***398093** |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME CONTRATO 27062025045 2025 E LICITACAO 045 2025, REFERENCIA 08 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VIACAO SETE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***744860001** |
| Endereço | TIBURCIO DE SOUSA PENA, 529, PARQUE ALVORADA, 65633310 |
| Cidade | TIMON/MA |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Passagens e Despesas de Locomoção |
| Subelemento de Despesa | |