| Número do Empenho | 711001 |
| Data de emissão | 11/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.605,30 |
| Valor Liquidado | R$ 1.605,30 |
| Valor Pago | R$ 1.605,30 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***696484** |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO (MASTER FURGAO, BRANCA, PLACA: RSQ6G78) MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***299820001** |
| Endereço | BARAO DO RIO BRANCO, 251, VILA RICA, 47813010 |
| Cidade | BARREIRAS/BA |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
| Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |