| Número do Empenho | 826015 |
| Data de emissão | 26/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.197,73 |
| Valor Liquidado | R$ 1.197,73 |
| Valor Pago | R$ 1.197,73 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***696484** |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, SOB A RESPONSABILIDADDE DESTA SECRETARIA, REFERENCIA AGOSTO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS PRADO |
| CPF/CNPJ | ***680403** |
| Endereço | RUA FELICIANA CORREIA, 0, CENTRO, 64960000 |
| Cidade | CURIMATA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
| Ação | MANUTENCAO DOS PISOS SALARIAIS NACIONAIS DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |