SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 3535
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
519001 19/05/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 3.558,91 3.558,91 3.558,91 0,00 Detalhe
519071 19/05/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 68.006,40 68.006,40 68.006,40 0,00 Detalhe
519070 19/05/2020 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 27.893,73 27.893,73 27.893,73 0,00 Detalhe
519069 19/05/2020 ***683373** GUILHERME MARQUES BATISTA Ordinário 2.709,60 2.709,60 2.709,60 0,00 Detalhe
519068 19/05/2020 ***317933** DHAIANE DA SILVA BAIAO Ordinário 2.709,60 2.709,60 2.709,60 0,00 Detalhe
519067 19/05/2020 ***549113** MONICA NOGUEIRA BARRETO Ordinário 2.258,00 2.258,00 2.258,00 0,00 Detalhe
519066 19/05/2020 ***320383** YANKA CAROLLAYNNE VOGADO PROSPERO Ordinário 2.709,60 2.709,60 2.709,60 0,00 Detalhe
519065 19/05/2020 ***474253** JAQSON NONATO DA SILVA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
519064 19/05/2020 ***484733** MILKA MARQUES LOBATO Ordinário 3.153,29 3.153,29 3.153,29 0,00 Detalhe
519063 19/05/2020 ***244283** ANNE RAFAELA GUIDA VIANA Ordinário 3.153,29 3.153,29 3.153,29 0,00 Detalhe
519062 19/05/2020 ***866291** GUILHERME FERNANDES RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 2.258,00 2.258,00 2.258,00 0,00 Detalhe
519061 19/05/2020 ***500843** RENATA MACIEL DE SOUZA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
519060 19/05/2020 ***011113** RICARDO FRANCISCO AMORIM NETO Ordinário 2.258,00 2.258,00 2.258,00 0,00 Detalhe
519059 19/05/2020 ***275423** CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA Ordinário 8.950,00 8.950,00 8.950,00 0,00 Detalhe
519058 19/05/2020 ***549523** VANESSA ANGELINO PEREIRA Ordinário 2.258,00 2.258,00 2.258,00 0,00 Detalhe
519057 19/05/2020 ***354373** HELENA RODRIGUES DE MENEZES NETA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
519056 19/05/2020 ***536184** DIVALDO FERNANDES DA SILVA Ordinário 14.402,76 14.402,76 14.402,76 0,00 Detalhe
519055 19/05/2020 ***642023** CAMILA BRITO DE CARVALHO Ordinário 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 Detalhe
519054 19/05/2020 ***042943** MILTON BARBOSA DE FARIAS NETO Ordinário 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 Detalhe
519053 19/05/2020 ***480873** RAFAELA DIAS E SILVA Ordinário 3.153,29 3.153,29 3.153,29 0,00 Detalhe
519052 19/05/2020 ***097833** CAROLINNY DIAS PEREIRA Ordinário 2.258,00 2.258,00 2.258,00 0,00 Detalhe
519051 19/05/2020 ***374263** CAMILLA NOGUEIRA CAVALCANTE Ordinário 14.402,76 14.402,76 14.402,76 0,00 Detalhe
519050 19/05/2020 ***584963** DANIEL ALCEU DOURADO CHAVES BRASIL Ordinário 90,00 90,00 90,00 0,00 Detalhe
519049 19/05/2020 ***181631** ISAU CARDOSO DOS SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
519048 19/05/2020 ***931283** ALDENOR PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
Totais: 187.873,23