SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 15
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
924001 24/09/2025 ***843513** RUTH SILVA MATOS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
903001 03/09/2025 ***843513** RUTH SILVA MATOS Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
901079 01/09/2025 ***843513** RUTH SILVA MATOS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
808004 08/08/2025 ***843513** RUTH SILVA MATOS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
804002 04/08/2025 ***843513** RUTH SILVA MATOS Ordinário 930,00 930,00 930,00 0,00 Detalhe
605003 05/06/2025 ***843513** RUTH SILVA MATOS Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
602044 02/06/2025 ***843513** RUTH SILVA MATOS Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
602048 02/06/2025 ***843513** RUTH SILVA MATOS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
415004 15/04/2025 ***843513** RUTH SILVA MATOS Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
326003 26/03/2025 ***843513** RUTH SILVA MATOS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.510,00