SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
918005 18/09/2025 ***806220001** SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 Ordinário 3.610,00 3.610,00 3.610,00 0,00 Detalhe
918002 18/09/2025 ***806220001** SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 Ordinário 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 Detalhe
901059 01/09/2025 ***806220001** SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
807016 07/08/2025 ***806220001** SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
723005 23/07/2025 ***806220001** SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
718001 18/07/2025 ***806220001** SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
701061 01/07/2025 ***806220001** SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
619002 19/06/2025 ***806220001** SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
409010 09/04/2025 ***806220001** SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 Ordinário 3.370,00 3.370,00 3.370,00 0,00 Detalhe
401035 01/04/2025 ***806220001** SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.060,00