SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1221090 21/12/2020 ***181631** ISAU CARDOSO DOS SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 0,00 0,00 Detalhe
1127050 27/11/2020 ***181631** ISAU CARDOSO DOS SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
1021032 21/10/2020 ***181631** ISAU CARDOSO DOS SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
922094 22/09/2020 ***181631** ISAU CARDOSO DOS SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
825070 25/08/2020 ***181631** ISAU CARDOSO DOS SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
723039 23/07/2020 ***181631** ISAU CARDOSO DOS SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
622046 22/06/2020 ***181631** ISAU CARDOSO DOS SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
519049 19/05/2020 ***181631** ISAU CARDOSO DOS SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
420060 20/04/2020 ***181631** ISAU CARDOSO DOS SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
319066 19/03/2020 ***181631** ISAU CARDOSO DOS SANTOS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.450,00