SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
411003 11/04/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 2.820,00 2.820,00 2.820,00 0,00 Detalhe
411002 11/04/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
411009 11/04/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
310004 10/03/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 Detalhe
310021 10/03/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 2.390,00 2.390,00 2.390,00 0,00 Detalhe
210001 10/02/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 3.110,00 3.110,00 3.110,00 0,00 Detalhe
114004 14/01/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 12.916,00 12.916,00 12.916,00 0,00 Detalhe
114005 14/01/2025 ***350560001** 51.035.056 MARCOS JONATAS GUERRA DA SILVA Ordinário 12.215,00 12.215,00 12.215,00 0,00 Detalhe
Totais: 38.781,00