COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
APortal de Serviços Públicos - Lei Nº 13.460/2017
QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
          
    Senhoras e senhores usuários de serviços públicos,
      Visando a adequada prestação de serviços sob nossa responsabilidade, a Administração disponibiliza as informações afim de informar, proteger e defender seus direitos como usuários. Ficamos ao inteiro dispor para ouvir e acolher as manifestações relativas à forma como os serviços estão sendo prestados, almejando que sua participação resulte no permanente aperfeiçoamento da gestão das políticas públicas.
    
A Administração agradece sua participação e deseja bom proveito.
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
              Localização: Praça Abdias Albuquerque, 427, Centro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| EXPEDIÇÃO DE RG - IDENTIDADE | Setor da Junta Militar | População em Geral | 30 dias | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
              Localização: Rua Hilário Nascimento, 224, Centro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| PAIF (Proteção e atendimento integral a família). | CRAS | Pessoas de baixa renda. | |||
| ID - JOVEM | CRAS | Ter entre 15 e 29 anos; Estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal; Estar com o Cadastro atualizado; Ter renda familiar de até dois salários mínimos; Saber o NIS. | |||
| Benefício de Prestação Continuada (BPC). | CRAS | Idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. | |||
| Programa Criança Feliz | CRAS | As famílias e indivíduos que necessitam de proteção social básica, podem acessar o CRAS de três maneiras. São elas: Encaminhados por outros setores públicos, como Educação e Saúde, ou pela própria rede socioassistencial. Por meio de busca ativa da equipe de referência do CRAS. As famílias podem ser localizadas através de visitas aos domicílios ou atendimento no próprio equipamento. A procura pode ser orientada pelos territórios que apresentam maior número de vulnerabilidades, e que comumente não acessam os serviços de maneira espontânea. Procura pelo indivíduo ou pela família de forma voluntária, solicitando o atendimento diretamente no CRAS. | Entrega imediata quando o interessado procura as dependências do CRAS sem a necessidade de visita domiciliar e quando há a necessidade de visitação agendamos com um período curto para não exceder o prazo de 48hs úteis. | ||
| Inclusão - Cadastro Único (Bolsa Família). | CRAS | As famílias e indivíduos que necessitam de proteção social básica podem acessar o CRAS de três maneiras. São elas: Encaminhados por outros setores públicos, como educação e saúde, ou pela própria rede socioassistencial. Por meio de busca ativa da equipe de referência do CRAS. As famílias podem ser localizadas através de visitas aos domicílios ou atendimento no próprio equipamento. A procura pode ser orientada pelos territórios que apresentam maior número de vulnerabilidades, e que comumente não acessam os serviços de maneira espontânea. Procura pelo indivíduo ou pela família de forma voluntária, solicitando o atendimento diretamente no CRAS. | Entrega imediata quando o interessado procura as dependências do CRAS sem a necessidade de visita domiciliar e quando ha a nessecidade de visitação agendamos com um período curto ára não exceder o prazo de 48hs úteis. | ||
| Carteirinha do Idoso | CRAS | As famílias e indivíduos que necessitam de proteção social básica podem acessar o CRAS de três maneiras, São elas: Encaminhados por outros setores públicos, como educação e saúde, ou pela própria rede socioassistencial. Por meio de busca ativa da equipe de referência do CRAS. As famílias podem ser localizadas através de visitas aos domicílios ou atendimento no próprio equipamento. A procura pode ser orientada pelos territórios que apresentam maior número de vulnerabilidades, e que comumente não acessam os serviços de maneira espontânea. Procura pelo indivíduo ou pela família de forma voluntária, solicitando o atendimento diretamente no CRAS. | Entrega imediata quando o interessado procura as dependências do CRAS sem a necessidade de visita domiciliar e quando há a nessecidade de visitação agendamos com um período curto para não exceder o prazo de 48hs úteis. | ||
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. | CRAS | As famílias e indivíduos que necessitam de proteção social básica. Podem acessar o CRAS de três maneiras, São elas: Encaminhados por outros setores públicos, como educação e saúde, ou pela própria rede socioassistencial. Por meio de busca ativa da equipe de referência do CRAS. As famílias podem ser localizadas através de visitas aos domicílios ou atendimento no próprio equipamento. A procura pode ser orientada pelos territórios que apresentam maior número de vulnerabilidades, e que comumente não acessam os serviços de maneira espontânea. Procura pelo indivíduo ou pela família de forma voluntária, solicitando o atendimento diretamente no CRAS. | Entrega imediata quando o interessado procura as dependências do CRAS sem a necessidade de visita domiciliar e quando há a necessidade de visitação agendamos com um período curto para não exceder o prazo de 48hs úteis. | ||
| Carteira da Pessoa com Necessidades Especiais. | CRAS | As famílias e indivíduos que necessitam de proteção social básica podem acessar o CRAS de três maneiras, São elas: Encaminhados por outros setores públicos, como educação e saúde, ou pela própria rede socioassistencial. Por meio de busca ativa da equipe de referência do CRAS. As famílias podem ser localizadas através de visitas aos domicílios ou atendimento no próprio equipamento. A procura pode ser orientada pelos territórios que apresentam maior número de vulnerabilidades, e que comumente não acessam os serviços de maneira espontânea. Procura pelo indivíduo ou pela família de forma voluntária, solicitando o atendimento diretamente no CRAS. | Entrega imediata quando o interessado procura as dependências do CRAS sem a necessidade de visita domiciliar e quando ha a nessecidade de visitação agendamos com um período curto ára não exceder o prazo de 48hs úteis. | ||
| Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). | CRAS | As famílias e indivíduos que necessitam de proteção social básica podem acessar o CRAS de três maneiras. São elas: Encaminhados por outros setores públicos, como educação e saúde, ou pela própria rede socioassistencial. Por meio de busca ativa da equipe de referência do CRAS. As famílias podem ser localizadas através de visitas aos domicílios ou atendimento no próprio equipamento. A procura pode ser orientada pelos territórios que apresentam maior número de vulnerabilidades, e que comumente não acessam os serviços de maneira espontânea. Procura pelo indivíduo ou pela família de forma voluntária, solicitando o atendimento diretamente no CRAS. | Entrega imediata quando o interessado procura as dependências do CRAS sem a necessidade de visita domiciliar e quando ha a nessecidade de visitação agendamos com um período curto para não exceder o prazo de 48hs úteis. | ||
| Ações Comunitárias. | CRAS | As famílias e indivíduos que necessitam de proteção social básica podem acessar o CRAS de três maneiras. São elas: Encaminhados por outros setores públicos, como educação e saúde, ou pela própria rede socioassistencial. Por meio de busca ativa da equipe de referência do CRAS. As famílias podem ser localizadas através de visitas aos domicílios ou atendimento no próprio equipamento. A procura pode ser orientada pelos territórios que apresentam maior número de vulnerabilidades, e que comumente não acessam os serviços de maneira espontânea. Procura pelo indivíduo ou pela família de forma voluntária, solicitando o atendimento diretamente no CRAS. | Entrega imediata quando o interessado procura as dependências do CRAS sem a necessidade de visita domiciliar e quando ha a nessecidade de visitação agendamos com um período curto ára não exceder o prazo de 48hs úteis. | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
              Localização: Praça Abdias de Albuquerque | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Manutenção do Ensino Fundamental anos iniciais - Setor de Alfabetização. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Todos os alunos que estiverem habilitados a cursar essa etapa de ensino. | Imediato | ||
| Manutenção do Ensino Fundamental - Anos Finais. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Jovens a partir dos 15 anos. | Imediato | ||
| Manutenção da Educação Infantil | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Crianças de 0 a 5 anos e se divide em duas etapas: a creche (0 a 3 anos) e a pré-escola (4 a 5 anos) | Imediato e/ou conforme demanda. | ||
| Nutricionista | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Equipe gestora e direção das escolas municipais do município. | Imediato | ||
| Divisão do Ensino Fundamental - Anos Finais. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Educação Infantil | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Imediato. | |||
| Ensino Fundamental Anos Iniciais. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Todas as crianças entre 06 e 10 anos. | Imediato. | ||
| Educação de Jovens e Adultos - EJA. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Todos os jovens de 15 anos ou mais. | Imediato. | ||
| Transporte Escolar | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Alunos da Rede Municipal de Ensino. | Diária/Imediata. | ||
| Equipe Multiprofissional. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Corpo docente e discente das escolas públicas de Curimatá. | Janeiro a Dezembro. | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
              Localização: Praça Abdias Albuquerque, 427, Centro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Troca de Lâmpadas e Luminárias | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Gestores responsáveis por prédio públicos e população em geral | De 15 a 30 dias | ||
| Anel viário | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Secretaria de Infraestrutura | De 30 a 120 dias | ||
| Estradas vicinais | Secretaria Municipal de Infraestrutura | População de modo em geral | De 15 a 30 dias | ||
| Praça do Hospital (Praça Marcolino Camelo) Centro de Curimatá | Secretaria Municipal de Infraestrutura | A Administração Pública de Curimatá | De 30 a 90 dias | ||
| Praça Amâncio Torres e Academia de Saúde no Bairro Batateira | Secretaria Municipal de Infraestrutura | A Administração Pública de Curimatá | De 30 a 90 dias | ||
| Restauração do Peixe Símbolo de Curimatá | Secretaria Municipal de Infraestrutura | A Administração Pública de Curimatá | De 30 a 90 dias | ||
| Reformas dos Postos de Saúde. | Secretaria Municipal de Infraestrutura | A Administração Pública de Curimatá | De 30 a 90 dias | ||
| Calçamentos em Paralelepípedo de Ruas e Avenidas | Secretaria Municipal de Infraestrutura | A Administração Pública de Curimatá | De 30 a 90 dias | ||
| Troca de Gambiarra nos Bairros Batateira e Nova Curimatá | Secretaria Municipal de Infraestrutura | A Administração Pública de Curimatá | De 30 a 120 dias | ||
| Reforma da Praça Abdias de Albuquerque | Secretaria Municipal de Infraestrutura | A Administração Pública de Curimatá | De 30 a 120 dias | ||
| Reforma do Centro de Convivência do Idoso (CCI) | Secretaria Municipal de Infraestrutura | A Administração Pública de Curimatá, CRAS | De 30 a 90 dias | ||
| Coleta de lixo nos Bairros e Avenidas de Curimatá | Secretaria Municipal de Infraestrutura | Empresa privado, e população de modo em geral | De 01 a 5 dias | ||
| Construção do Estádio de Futebol (Luiz Antônio) de Curimatá | Secretaria Municipal de Infraestrutura | A Administração Pública de Curimatá | De 30 a 120 dias | ||
| Reforma do SAMU | Secretaria Municipal de Infraestrutura | A Administração Pública de Curimatá, Secretaria de Saúde | De 30 a 90 dias | ||
| Construção da Unidade Básica de Saúde (Cleonice Lustosa) Bairro Vila Branca | Secretaria Municipal de Infraestrutura | A Administração Pública de Curimatá, Secretaria de Saúde | De 30 a 120 dias | ||
| Serviços de Roçagens em Vias Públicas | Secretaria Municipal de Infraestrutura | A Administração Pública de Curimatá e População de modo em geral | De 05 a 15 dias | ||
| Limpeza do Matadouro Público Municipal | Secretaria Municipal de Infraestrutura | A Administração Pública de Curimatá e população de modo em geral | De 05 a 15 dias | ||
| Cascalhamento de Ruas da Zona Urbana | Secretaria Municipal de Infraestrutura | A Administração Pública de Curimatá e população de modo em geral | De 15 a 30 dias | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
              Localização: Praça Abdias Albuquerque, 427, Centro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Fiscalização e Orientação aos Infratores de Incêndios | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | A Administração pública de Curimatá e população de modo em geral | Ação Imediata | ||
| Desenvolvimento e Planejamento com a Empresa responsável pela a coleta de resíduos sólidos | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | A Administração Pública de Curimatá | Ação Imediata | ||
| Atendimento a população relacionado a podas de árvores nas ruas e avenidas | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | A Administração Pública de Curimatá e população de modo em geral | Este serviço para ser realizado somente com agendamento prévio | ||
| Elaboração de um projeto de Lei para a criação do Conselho de Meio Ambiente | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | A administração Pública de Curimatá através do Secretário de Meio Ambiente | Com prazo estipulado pela a lei orgânica do município de Curimatá e em votação no plenário da Câmara Municipal | ||
| Apurações de denúncias de apropriação e cercos em áreas de preservação ambiental permanente | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | A Administração Pública de Curimatá e população de modo em geral | Ação Imediata | ||
| Acompanhamento de serviços de Bueiro do Rodo Anel. | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | População. | Ação Imediata | ||
| Ações Preventivas de Incêndios | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | A Administração Pública de Curimatá e população de modo geral | Ação Imediato | ||
| Serviço de Fiscalização focos de incêndio. | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Atendimento a População, denuncia de focos de incêndio. | Continuo. | ||
| Serviço de Fiscalização. | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | População. | Diário. | ||
| Execução de Limpeza do Lixão. | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Empresa que recolhe os resíduos sólidos, População, Catadores de reciclagem. | 24 horas. | ||
| Fiscalização em área de Preservação Ambiental. | Secretaria Municipal de Meio Ambiente | População. | Imediato. | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
              Localização: Praça Abdias Albuquerque, 427, Centro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Enfermeiro | Secretaria Municipal de Saúde | População em Geral | Imediatamente | ||
| Dentista | Secretaria Municipal de Saúde | População em Geral | Em média 2 dias | ||
| Técnico em Saúde Bucal | Secretaria Municipal de Saúde | População em Geral | Em média 2 dias | ||
| Técnico em Enfermagem | Secretaria Municipal de Saúde | População em Geral | Imediatamente | ||
| Pediatra | Secretaria Municipal de Saúde | Crianças e Adolescentes de 0 a 18 Anos. | Marcação Mensal | ||
| Agente Comunitário de Saúde (ACS) | Secretaria Municipal de Saúde | População em Geral | Imediato | ||
| Educador Físico | Secretaria Municipal de Saúde | População em Geral | Imediato | ||
| Nutricionista | Secretaria Municipal de Saúde | População em Geral | Imediato | ||
| Farmacêutico | Secretaria Municipal de Saúde | População em Geral | Imediato | ||
| Exames Laboratoriais de Rotina Conveniados com o SUS. | Secretaria Municipal de Saúde | População em Geral | Em média 4 dias | ||
| Exames de Pre-Natal | Secretaria Municipal de Saúde | Gestantes | Em média 30 dias | ||
| Triagem Neonatal | Secretaria Municipal de Saúde | Recém Nascidos | Em média 30 dias | ||
| Ultrassonografia | Secretaria Municipal de Saúde | Gestantes | Em média 2 dias | ||
| Teste Rápido de COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde | Casos Suspeitos Comunicantes e Profissionais de Saúde.. | Imediatamente ou Conforme | ||
| RT-PCR COVID (SWAB) | Secretaria Municipal de Saúde | Casos Suspeitos | 2 Dias | ||
| Farmácia Básica | Secretaria Municipal de Saúde | População em Geral | Imediato | ||
| Citopatologia Oncótica | Secretaria Municipal de Saúde | Mulheres de 24 a 65 Anos | Em média 30 dias | ||
| Imunização | Secretaria Municipal de Saúde | População em Geral | Conforme Calendário de Vacinação do Ministério da Saúde. | ||
| Visitas Domiciliares | Secretaria Municipal de Saúde | População em Geral | Diariamente ou Semanalmente, de Acordo com o Profissional. | ||
| Vacinação | Secretaria Municipal de Saúde | Público em Geral | Imediato ou Agendamento da Unidade de Saúde. | ||
| Fisioterapeuta | Secretaria Municipal de Saúde | População em geral que residem, na zona urbana e rural da cidade de Curimatá- PI. | Imediato | ||
| Massoterapeuta - Práticas Integrativas. | Secretaria Municipal de Saúde | População em geral. | Imediato | ||
| Médico da Atenção Primaria - Rodrigo Fonseca de Carvalho. | Secretaria Municipal de Saúde | Toda população cadastrada através dos Agentes Comunitários de Saúde | Imediato e diariamente. | ||
| Médico da Atenção Primaria - Maria Cavalcante Mazza de Araujo. | Secretaria Municipal de Saúde | Toda população cadastrada através dos Agentes Comunitários de Saúde. | Imediato e Diariamente. | ||
| Fonoaudióloga | Secretaria Municipal de Saúde | População em geral. Crianças, adolescentes, adultos e idosos que necessitarem dos serviços de terapia fonoaudiológica. | Agendamento. | ||
| Médico da Atenção Primaria - José Jocivane Tavares de Araújo. | Secretaria Municipal de Saúde | Toda população cadastrada através dos Agentes Comunitários de Saúde | Imediato e Diariamente. | ||
| Médico da Atenção Básica - Yngrid Souza Gonçalves. | Secretaria Municipal de Saúde | Toda população cadastrada através dos Agentes Comunitários de Saúde. | Imediato e Diariamente. | ||
| Médico da Atenção Primaria - Clausen Rick Guerra de Oliveira. | Secretaria Municipal de Saúde | Toda população cadastrada através dos Agentes Comunitários de Saúde | Imediato e Diariamente. | ||
| Médico da Atenção Primária - Dorieudes Sousa da Silva. | Secretaria Municipal de Saúde | Toda população cadastrada através dos Agentes Comunitários de Saúde | Imediato e Diariamente. | ||
| SINAN | Secretaria Municipal de Saúde | Profissionais designados pelas esferas federal, estadual e municipal que participam direta e indiretamente na notificação e investigação de casos de doenças e agravos a que se destina ao sistema de interesse. | Semanal. | ||
| SINASC | Secretaria Municipal de Saúde | Profissionais designados pelas nesferas federal, estadual e municipal que participam direta e indiretamente na notificação e investigação de casos de doenças e agravos a que se destina ao sistema de interesse. | Quinzenal. | ||
| SISPNCD | Secretaria Municipal de Saúde | Coordenador de Endemias e Agentes Comunitário de Endemias. | Semanal. | ||
| SIVEP-DDA | Secretaria Municipal de Saúde | Profissionais designados pelas nesferas federal, estadual e municipal que participam direta e indiretamente na notificação e investigação de casos de doenças e agravos a que se destina ao sistema de interesse. | Semanal. | ||
| SISRAIVA | Secretaria Municipal de Saúde | Profissionais designados pelas nesferas federal, estadual e municipal que participam direta e indiretamente na notificação e investigação de casos de doenças e agravos a que se destina ao sistema de interesse. | Semanal. | ||
| Hydra Sesapi e FMS - Gestor Saúde. | Secretaria Municipal de Saúde | População em geral. | Diariamente. | ||
| Estratégia de Saúde da Família. | Secretaria Municipal de Saúde | População em geral. | Serviços ofertados diariamente, alguns procedimentos e atendimentos de forma imediata ou com pouca espera, e também agendados. | ||
| SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. | Secretaria Municipal de Saúde | População em geral. | Urgência e Emergência. | ||
| Práticas de Enfermagem. | Secretaria Municipal de Saúde | População em geral. | Imediato. | ||
| Psicologia/Terapia. | Secretaria Municipal de Saúde | População em geral . | |||
