Número do Empenho | 131034 |
Data de emissão | 31/01/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
Valor Pago | R$ 1.200,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***819467** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXCEPCIONALISSIMA GRATIFICACAO TEMPORARIA, POR 42 (QUARENTA E DUAS) HORAS TRABALHADAS, EM ATENDIMENTO AO PRECEITO CONTIDO NO TERMO DE CONVENIO Nº1692103, CELEBRADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA-PI E O ESTADO DO PIAUI, POR INTERMEDIO DA POLICIA MILITAR-PMPI, REFERENTE A REALIZACAODE OPERACOES DELEGADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, NA 2ª 7ª BPM DO MUNICIPIO DE CURIMATA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DIEGO JOSE PENHA NEVES |
CPF/CNPJ | ***081764** |
Endereço | CURIMATA, 0, CENTRO, 64.905- |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€CO |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | MANUTEN€CO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |