Número do Empenho | 922119 |
Data de emissão | 22/09/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 1.212,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***362234** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, PARA ATUACAO NO COMBATE A SURTOS ENDEMICOS OU PANDEMICOS, CONSEQUENTES E OU CAUSADOS PELA COVIS-19 E OUTRAS PATOLOGIAS DE ORDEM VIRAL OU BACTERIANA, OCORRIDAS DE FORMA SAZONAL OU PERMANENTE, BEM COMO A ATUACAO NO FORNECIMENTO DE SUPORTE TECNICO PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MOTIVADA EM RAZAO PELO PRINCIPIO DA EFICIENCIA E DA CONTINUIDADE DO SERVICO PUBLICO, JUNTO A SECRETARI |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CLAUDINEI ALVES DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***442673** |
Endereço | RUA MARCELINA CORREIA, 0, VILA BRANCA, 00000000 |
Cidade | CURIMATA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
Ação | PROGRAMA DE ATEN€CO BµSICA-PAB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |