| Número do Empenho | 422008 | 
|---|
                        | Data de emissão | 22/04/2024 | 
|---|
                        | Valor Empenhado | R$ 1.200,00 | 
|---|
                        | Valor Liquidado | R$ 1.200,00 | 
|---|
                        | Valor Pago | R$ 1.200,00 | 
|---|
                        | Tipo de Empenho | Ordinário | 
|---|
                        | Número Processo Licitatório | Não Informado | 
|---|
                        | Modalidadade da licitação | Não Informado | 
|---|
                        | CPF do Ordenador | ***194573** | 
|---|
                        | Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NOS DIAS 04 A 06 DE MARACO 2024, PAGAS AO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, NA DEFENSORIA INTINERANTE E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI. | 
|---|
                        | Dados do Credor | 
|---|
                        | Nome do Credor | SANDRO LUCIO GUERRA VOGADO | 
|---|
                        | CPF/CNPJ | ***273623** | 
|---|
                        | Endereço | LOCALIDADE TRIUNFO, 0, ZONA RURAL, 64.970- | 
|---|
                        | Cidade | PARNAGUA/PI | 
|---|
                        | Classificação orçamentária | 
|---|
                        | Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE CURIMATA | 
|---|
                        | Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos | 
|---|
                        | Código da Aplicação |  | 
|---|
                        | Função | Legislativa | 
|---|
                        | Subfunção | Ação Legislativa | 
|---|
                        | Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao | 
|---|
                        | Ação | MANUTEN€CO DA C¶MARA MUNICIPAL | 
|---|
                        | Categoria Econômica | Despesas Correntes | 
|---|
                        | Grupo de Natureza da Despesa |  | 
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas | 
|---|
                        | Elemento de Despesa | Diárias - Civil | 
|---|
                        | Subelemento de Despesa |  | 
|---|