| Número do Empenho | 211001 |
| Data de emissão | 11/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.697,09 |
| Valor Liquidado | R$ 1.697,09 |
| Valor Pago | R$ 1.697,09 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***334234** |
| Histórico | DE ACORDO COM O ART. 95, § 2º, DA LEI Nº 14.133 2021, VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS (PA CARREGADEIRA) DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| CPF/CNPJ | ***099650012** |
| Endereço | AV BARAO DE GURGUEIA, 1881, VERMELHA, 64018500 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |