| Número do Empenho | 401002 |
| Data de emissão | 01/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.511,80 |
| Valor Liquidado | R$ 6.511,80 |
| Valor Pago | R$ 6.511,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***362234** |
| Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DESDE O FORNECIMENTO DO VEICULO, MAO DE OBRA E COMBUSTIVEL, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS DIAS LETIVOS DO TURNO MANHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MERGELINA, ENIR GUERRA E COMPLEXO, TOTALIZANDO: 95,2X3,80= 361,76 X 18 DIAS = 6.511,80. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AURELIANO NUNES VIANA FILHO |
| CPF/CNPJ | ***131770001** |
| Endereço | AV BARAO DO PARAIM, 0, CENTRO, 64960000 |
| Cidade | CURIMATA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Manutencao e Desenvolvimento da gestao |
| Ação | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |