SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6030
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031006 31/10/2024 ***972830001** ANACLETA PEREIRA DOS SANTOS.ME Ordinário 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 Detalhe
1031013 31/10/2024 ***467673** MARLON LUSTOSA ARRAIS Ordinário 7.530,00 7.530,00 0,00 0,00 Detalhe
1031014 31/10/2024 ***319420001** EZEQUIAS RODRIGUES SANTOS 83533079368 Ordinário 1.095,00 1.095,00 0,00 0,00 Detalhe
1031018 31/10/2024 ***830970001** DIMAS JOSE DA GAMA.EPP Ordinário 460,00 460,00 0,00 0,00 Detalhe
1031019 31/10/2024 ***830970001** DIMAS JOSE DA GAMA.EPP Ordinário 588,00 588,00 0,00 0,00 Detalhe
1031021 31/10/2024 ***161603** DENIZAN RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 960,00 960,00 0,00 0,00 Detalhe
1031024 31/10/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 218,79 218,79 218,79 0,00 Detalhe
1031025 31/10/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 128,91 128,91 128,91 0,00 Detalhe
1031026 31/10/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 304,99 304,99 304,99 0,00 Detalhe
1031028 31/10/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 4.229,00 4.229,00 4.229,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.314,69