SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6030
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031051 31/10/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 27.040,62 27.040,62 27.040,62 0,00 Detalhe
1031052 31/10/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 2.846,38 2.846,38 2.846,38 0,00 Detalhe
1031027 31/10/2024 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A CONTA 8.005.5 Ordinário 72,00 72,00 72,00 0,00 Detalhe
1031043 31/10/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 4.864,00 4.864,00 4.864,00 0,00 Detalhe
1031044 31/10/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 12.170,10 12.170,10 12.170,10 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2024 ***757240001** ALINE SOARES LUSTOSA ARRAIS.ME Ordinário 1.006,68 1.006,68 0,00 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2024 ***803180001** JACO ALVES DIAS . ME Ordinário 1.304,30 1.304,30 0,00 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2024 ***803180001** JACO ALVES DIAS . ME Ordinário 562,20 562,20 0,00 0,00 Detalhe
1031004 31/10/2024 ***319420001** EZEQUIAS RODRIGUES SANTOS 83533079368 Ordinário 140,00 140,00 0,00 0,00 Detalhe
1031005 31/10/2024 ***645360001** GUERRA E GADELHA COM. E SERVICOS LTDA Ordinário 1.948,96 1.948,96 1.948,96 0,00 Detalhe
Totais: 51.955,24