SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6030
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103017 03/01/2024 ***412101** IREMAR PEREIRA DE OLIVEIRA Global 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
103016 03/01/2024 ***457123** BONIFACIO MOREIRA DE SOUSA Global 16.944,00 11.296,00 11.296,00 0,00 Detalhe
103015 03/01/2024 ***422763** SIDNEI MAGAL BISPO ALVES Global 16.944,00 11.296,00 11.296,00 0,00 Detalhe
103014 03/01/2024 ***274313** VAGNER PEREIRA JACOBINA Global 16.944,00 11.296,00 11.296,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 4.536,00 4.536,00 4.536,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 44.173,64 44.173,64 44.173,64 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***608980001** TOP GIGA TELECOM Global 2.877,60 959,20 959,20 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 350,88 350,88 350,88 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 14.514,93 14.514,93 14.514,93 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 6.177,11 6.177,11 6.177,11 0,00 Detalhe
Totais: 126.286,16