SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3241
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
602047 02/06/2025 ***385003** FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES PESSOA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
602048 02/06/2025 ***320353** RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA LEAL Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
602049 02/06/2025 ***733603** ANANIAS DE SENA FILHO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
602050 02/06/2025 ***767471** JOAO RIBEIRO LOPES FILHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
602051 02/06/2025 ***854481** LUIS CARLOS SOUSA DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
602052 02/06/2025 ***081764** DIEGO JOSE PENHA NEVES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
602053 02/06/2025 ***501963** RAFAEL DE DEUS FERREIRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
602054 02/06/2025 ***617353** DANILO MARTINS FERREIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
602055 02/06/2025 ***891383** DAVID VARGAS GUIMARAES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
602056 02/06/2025 ***036293** JOAO VITOR DA CONCEICAO GOMES DA COSTA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
602057 02/06/2025 ***418503** ALESSANDRO SAMUEL DA COSTA SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
602058 02/06/2025 ***285573** RENATO BORBA CASTRO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
602059 02/06/2025 ***493353** COSMO VILARINDO BATISTA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
602060 02/06/2025 ***656323** URIAS DE SOUSA REGO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
602002 02/06/2025 ***188263** ALESSANDRO REINALDO DE OLIVEIRA Ordinário 85,00 85,00 85,00 0,00 Detalhe
602003 02/06/2025 ***898051** EDILTON NUNES DE SOUSA Ordinário 430,00 430,00 430,00 0,00 Detalhe
602004 02/06/2025 ***741923** GABRIEL GUSTAVO SANTOS RIBEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602005 02/06/2025 ***686793** JEAM PATRICK GUERRA ALVES Ordinário 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 Detalhe
602008 02/06/2025 ***489073** ADELMO FIGUEREDO DA SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
602009 02/06/2025 ***268593** LUIZ HENRIQUE DA SILVA CARVALHO Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
602010 02/06/2025 ***157441** MARLOS ARAUJO E SILVA Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
602012 02/06/2025 ***616870001** M P MARTINS & CIA LTDA Ordinário 16.160,53 16.160,53 16.160,53 0,00 Detalhe
602014 02/06/2025 ***181950001** ECONECT TELECOM LTDA Ordinário 2.960,72 2.960,72 2.960,72 0,00 Detalhe
602015 02/06/2025 ***830970001** EUDIMAX TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
602016 02/06/2025 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-LTDA. Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
602017 02/06/2025 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
602018 02/06/2025 ***311210001** LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
602019 02/06/2025 ***868210001** FELIPE CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
602020 02/06/2025 ***403940001** E B DOS S E SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
602021 02/06/2025 ***403940001** E B DOS S E SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 59.492,25