SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 2423
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
217028 17/02/2025 ***311293** RUTH RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 3.278,00 3.278,00 3.278,00 0,00 Detalhe
217072 17/02/2025 ***668363** RODRIGO FONSECA DE CARVALHO Ordinário 14.403,00 14.403,00 14.403,00 0,00 Detalhe
217073 17/02/2025 ***390363** EBERSON MARQUES GONZAGA Ordinário 3.840,00 3.840,00 3.840,00 0,00 Detalhe
217074 17/02/2025 ***786833** YANNA KARLA SILVA FONSECA Ordinário 3.840,00 3.840,00 3.840,00 0,00 Detalhe
217075 17/02/2025 ***527073** LARA GUIDA FONSECA Ordinário 3.840,00 3.840,00 3.840,00 0,00 Detalhe
217076 17/02/2025 ***174384** MARIA HELOISA MARQUES PEREIRA Ordinário 6.063,00 6.063,00 6.063,00 0,00 Detalhe
217077 17/02/2025 ***565833** TALYTA BARROS DIOGENES Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
217078 17/02/2025 ***127943** DOMINGAS ALVES FIGUEIREDO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
217079 17/02/2025 ***187153** CLAUDETE DUARTE DE JESUS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
217080 17/02/2025 ***895883** NICOLLE RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
217081 17/02/2025 ***034403** KALIANE NOGUEIRA NUNES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
217083 17/02/2025 ***651933** ELLEN CRISTHYAN PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
214004 14/02/2025 ***836940001** IVAN VIEIRA GALLY Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
214001 14/02/2025 ***134830001** ANA CLARA LEMOS DA SILVA AGUIAR BARRETO Ordinário 1.631,65 1.631,65 1.631,65 0,00 Detalhe
214002 14/02/2025 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR Ordinário 2.517,30 2.517,30 2.517,30 0,00 Detalhe
214003 14/02/2025 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR Ordinário 4.914,80 4.914,80 4.914,80 0,00 Detalhe
214001 14/02/2025 ***836940001** IVAN VIEIRA GALLY Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
214002 14/02/2025 ***836940001** IVAN VIEIRA GALLY Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
214003 14/02/2025 ***836940001** IVAN VIEIRA GALLY Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
214002 14/02/2025 ***836940001** IVAN VIEIRA GALLY Ordinário 2.550,00 2.550,00 2.550,00 0,00 Detalhe
214001 14/02/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
214005 14/02/2025 ***789663** ZELINDA MOREIRA DA GAMA Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
214004 14/02/2025 ***611713** EDIJANIA SOUSA ROCHA Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
214003 14/02/2025 ***642063** JANDEIR ALVES SOARES Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
214002 14/02/2025 ***429543** NAILDE DOS REIS LOUSEIRO Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
214001 14/02/2025 ***848253** DAIANE SILVA SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
214004 14/02/2025 ***255210001** MED HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR Ordinário 3.953,70 3.953,70 3.953,70 0,00 Detalhe
212005 12/02/2025 ***313773** LEUZIMAR REINALDO GOMES Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
212003 12/02/2025 ***382583** SILVANIO FERNANDES JACOBINA Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
212002 12/02/2025 ***002183** ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
Totais: 74.954,14