SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1095
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229004 29/02/2024 ***803180001** JACO ALVES DIAS . ME Ordinário 3.961,84 3.961,84 0,00 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***803180001** JACO ALVES DIAS . ME Ordinário 1.252,80 1.252,80 0,00 0,00 Detalhe
229006 29/02/2024 ***972830001** ANACLETA PEREIRA DOS SANTOS.ME Ordinário 2.644,00 2.644,00 0,00 0,00 Detalhe
229007 29/02/2024 ***972830001** ANACLETA PEREIRA DOS SANTOS.ME Ordinário 2.936,00 2.936,00 0,00 0,00 Detalhe
229008 29/02/2024 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A CONTA 8.005.5 Ordinário 112,20 112,20 112,20 0,00 Detalhe
229008 29/02/2024 ***767000005** COMERCIAL FERREIRA LTDA Ordinário 6.592,80 6.592,80 0,00 0,00 Detalhe
229011 29/02/2024 ***803180001** JACO ALVES DIAS . ME Ordinário 1.578,50 1.578,50 0,00 0,00 Detalhe
229012 29/02/2024 ***803180001** JACO ALVES DIAS . ME Ordinário 871,60 871,60 0,00 0,00 Detalhe
229018 29/02/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 207,28 207,28 207,28 0,00 Detalhe
229017 29/02/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 20,45 20,45 20,45 0,00 Detalhe
Totais: 20.177,47