SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1095
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229001 29/02/2024 ***743371** ELOI COSTA DOS SANTOS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***803180001** JACO ALVES DIAS . ME Ordinário 1.230,00 1.230,00 0,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***161603** DENIZAN RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 250,00 250,00 0,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***280390001** AUTO COMERCIAL BONTEMPO LTDA Ordinário 1.735,81 1.735,81 1.735,81 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***972830001** ANACLETA PEREIRA DOS SANTOS.ME Ordinário 2.575,00 2.575,00 0,00 0,00 Detalhe
229003 29/02/2024 ***803180001** JACO ALVES DIAS . ME Ordinário 2.808,79 2.808,79 0,00 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***803180001** JACO ALVES DIAS . ME Ordinário 3.961,84 3.961,84 0,00 0,00 Detalhe
229004 29/02/2024 ***803180001** JACO ALVES DIAS . ME Ordinário 1.252,80 1.252,80 0,00 0,00 Detalhe
229028 29/02/2024 ***375160001** MARCOS ROCHA DE SOUSA.MEI Ordinário 4.039,20 4.039,20 0,00 0,00 Detalhe
229027 29/02/2024 ***409488** JEDIVALDO MARQUES DE SOUZA Ordinário 3.249,72 3.249,72 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 21.503,16