SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1095
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229008 29/02/2024 ***000000609** BANCO DO BRASIL S A CONTA 8.005.5 Ordinário 112,20 112,20 112,20 0,00 Detalhe
229008 29/02/2024 ***767000005** COMERCIAL FERREIRA LTDA Ordinário 6.592,80 6.592,80 0,00 0,00 Detalhe
229011 29/02/2024 ***803180001** JACO ALVES DIAS . ME Ordinário 1.578,50 1.578,50 0,00 0,00 Detalhe
229012 29/02/2024 ***803180001** JACO ALVES DIAS . ME Ordinário 871,60 871,60 0,00 0,00 Detalhe
229014 29/02/2024 ***146000001** M ARAUJO E SILVA LTDA Ordinário 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 Detalhe
229015 29/02/2024 ***161603** DENIZAN RIBEIRO DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 0,00 0,00 Detalhe
229020 29/02/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 288,95 288,95 288,95 0,00 Detalhe
229021 29/02/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.532,09 4.532,09 4.532,09 0,00 Detalhe
229038 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 600,00 600,00 0,00 0,00 Detalhe
229037 29/02/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA Ordinário 600,00 600,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.926,14